Start-Nr. | Klasse | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug – Typ | Bauj. | |
1 | M | Janßen, Manfred | Janßen-Bruns, Rosemarie | Mercedes-Benz SS 710 Rennsport | 1928 | |
2 | 2 | Kümpel, Jürgen | Kümpel, Hilke | MG TC Roadster | 1948 | |
3 | 5 | Schäfer, Frank | Schäfer, Martina | BMW 528i (E28) | 1983 | |
4 | 3 | Schröder, Frank | Schröder, Kerstin | Triumph TR 4a IRS | 1965 | |
5 | 5 | Kruse, Katja | Schwackenberg, Katja | Alfa Romeo Spider Veloce 2000 | 1981 | |
6 | 5 | Kruse, Dr. Hans | Kruse, Marten | Porsche 911 Carrera | 1985 | |
7 | 4 | Bredemeier, Nils | Bredemeier, Christin | Opel Kadett | 1972 | |
8 | 3 | Munderloh, Kai | Munderloh, Klaas | MG B Roadster | 1966 | |
9 | 4 | Munderloh, Karin | Munderloh, Knud | Mercedes-Benz 280 SLC | 1974 | |
10 | 5 | Schoch, Dr. Christian | Haferkamp, Meike | Auburn 876 Speedster Boattail | 1978 | |
11 | 2 | Raßloff, Andreas H. | Raßloff, David Lee | Citroen Traction Avant 11 | 1952 | |
12 | 3 | Raßloff, Leon | Schmitz, Felipe | Alfa Romeo Spider Duetto | 1966 | |
13 | 2 | Schildwach, Dr. Lars | Harms, Swantje | Volkswagen Tranporter T1 Kasten „Milchmuhbil“ | 1959 | |
14 | 2 | Senger, Jörg | Senger, Andreas | Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer | 1955 | |
15 | 2 | Schwarzer, Ullrich | Schwarzer, Franz-Joseph | Peugeot 203 C | 1956 | |
16 | 2 | Pophanken, Edzard | Fietje-Pophanken, Brigitte | Chevrolet Corvette C 1 | 1960 | |
17 | 5 | Böhme, Dr. Nicolai | Röhr, David | Porsche Carrera Cabriolet | 1987 | |
18 | 2 | Albrecht, Rüdiger | Albrecht, Cordula | GM (Canada) Chevrolet Bel AIR | 1954 | |
19 | 3 | Schrage, Ralf | Schrage, Claudia | Sunbeam Tiger MK I | 1966 | |
20 | 5 | Petersmann, Peter | Wirths, Wilhelm | Opel Monza 3.0 E | 1983 | |
21 | 3 | Bruns, Kevin | N.N. | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1961 | |
22 | 3 | Becker, Kevin | Becker, Uwe | Ford Mustang | 1966 | |
23 | 5 | Schwengels, Mareike | Hillmer, Christina | Porsche 911 Targa | 1976 | |
24 | 5 | Hille, Bodo | Heykes, Horst | Chevrolet Corvette C3 | 1979 | |
25 | 5 | Riesmeyer, Björn | Riesmeyer, Jonas | VW Golf I GTI | 1981 | |
26 | 5 | Harich, Thomas | Green, David | Porsche Carrera Cabriolet 3.2 KAT | 1987 | |
27 | 3 | Buschmann, Ulrich | Buschmann, Klaus | Alfa Romeo GT 1300 Junior („Bertone“) | 1969 | |
28 | 4 | Krzykowski, Daniel | Jäckle, Dr. Wilhelm | Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 | 1971 | |
29 | 3 | Göttelmann, Peter | Göttelmann, Kirsten | Porsche 911 | 1968 | |
30 | 5 | Weitowitz, Jan-Rouven | Weitowitz, Bettina | VW Scirocco | 1984 | |
31 | 2 | Iwanek, Michael | Ahrens, Thomas | Mercedes-Benz 190 SL | 1957 | |
32 | 4 | Mellen, Dirk | Mellen, Heinz-Jörg | Triumph TR 6 | 1973 | |
33 | 5 | Heller, Dietmar | Carstens, Stefan | VW Käfer Cabrio | 1979 | |
34 | 3 | Reckemeyer, Herbert | Reckemeyer, Thea | Mercedes-Benz 280 SL Pagode W 113 | 1968 | |
35 | 5 | Wedemann, Thomas | Wedemann, Ulrike | Porsche 911 SC 3.0 Cabrio | 1983 | |
36 | 2 | Buchmesser, Manfred | Ahlhorn, Thomas | Triumph TR 3 a | 1959 | |
37 | 5 | Wahl, Robert | Wahl, Sylvaine | Mercedes-Benz 230 CE Automatik | 1984 | |
38 | 5 | Gehrels, Patrick | Flaspoehler, Eva | Porsche 911 Carrera Coupé | 1986 | |
39 | 5 | Kimmann, Ralf | Kempkes-Kimmann, Susanne | Mercedes-Benz 280 S W 116 | 1978 | |
40 | 3 | Brauer, Olaf K. | Hermann, Susanne | Austin Healey Sprite MK IV | 1969 | |
41 | 2 | Ulferts, Hermann | Ulferts, Sophie | Mercedes-Benz 300 S Roadster | 1955 | |
42 | M | Fricke, Wilfried | Frerichs, Gustav-Eugen | MG NA – Magnette Brooklands | 1934 | |
43 | 4 | Engelmann, Karl-Heinz | Engelmann, Sonja | Opel Manta A | 1971 | |
44 | 2 | Harbers, Hans-Gerd | Harbers, Anja | Mercedes-Benz 190 SL | 1960 | |
45 | 5 | Meyer, André | Eickhoff, Niels | Lancia Beta Coupé 2000 i.e. | 1983 | |
46 | 5 | Messing, Mario | Messing, Wolfgang | Mercedes-Benz 300 SL R 107 | 1986 | |
47 | M | Oltmanns, Uwe | Rode, Sylvia | BMW Greifzu | 1937 | |
48 | 2 | Filoda, Dr. Klaus | Rosner, Bastian | Mercedes-Benz 220 S Ponton | 1956 | |
49 | 3 | Janßen, Wolfgang | Janßen, Nico | Fiat 600 D (Abarth Replika) | 1966 | |
50 | 3 | Schröder, Olaf | Reimers, Hartwig | Alfa Romeo GT 1750 Veloce | 1970 | |
51 | 5 | Höfinghoff, Carsten | Höfinghoff, Lisa Helene | Mercedes-Benz 280 CE W123 | 1982 | |
52 | 4 | Dallmann, Marcus | Bröring, Christoph | VW – Porsche 914 | 1973 | |
53 | 5 | Bouda, Reinhard | von Haefen, Andre | VW Polo Coupé 86 C | 1985 | |
54 | 5 | Steffens, Klaus | Steffens, Karin | BMW 323 i A Baur TC1 RHD | 1980 | |
55 | 3 | Schovanka, Bernd A. | Schovanka, Madlen | Porsche 911 | 1970 | |
56 | 3 | Bruns, Thomas | N.N. | British Leyland Mini Van Mark II | 1969 | |
57 | 4 | Honkomp, Thomas | Steffens, Felicitas | VW Bus T2 A | 1971 | |
58 | 5 | Jänicke, Arne | Jänicke, Leon | Citroen BX | 1986 | |
59 | 3 | Korfé, Ole | Korfé, Vanessa | Mercedes-Benz 190 D W 110 | 1965 | |
60 | 4 | Schumacher, Rico | Schwawusky, Heiko | HAZ Buggy | 1971 | |
61 | M | Penning, Claas | Penning, Doris | BMW 328 Rennsport Intertyp | 1936 | |
62 | 5 | Eggen, Jan | Winzer, Karl-Friedrich | Mercedes-Benz 450 SL R107 | 1976 | |
63 | 2 | Bier, Dr. Michael | Fischer, Thorsten | Cadillac Fleetwood Sixty Special | 1959 | |
64 | 3 | Penning, Arnim | Frers, Kerstin | Porsche 912 | 1969 | |
65 | 3 | Voßmeyer, Andreas | Schröder, Kai-Peter | Leyland MGB | 1966 | |
66 | M | Meiners, Hans | N.N. | Riley 12 / 4 | 1939 | |
67 | 4 | Behrens, Jörg | Frers, Gerold | Citroen DS 23 Pallas | 1973 | |
68 | 3 | Podlech, Christoph | Podlech, Peter | Mercedes-Benz 250 S | 1968 | |
69 | 4 | Cremer, Andreas | Cremer, Heike | Porsche 911 Targa | 1975 | |
70 | 5 | Krümpelmann, Nils | Krümpelmann, Heidi | Opel Kadett C Coupé | 1979 | |
71 | 4 | Mixa, Andreas | Mixa, Martina | Alfa Romeo Giulia Super | 1972 | |
72 | 3 | Janssen, Olaf | Georgiou, Alexandra | Mercedes-Benz 280 SL / 8 | 1970 | |
73 | 5 | Rohde, Esther | Kasper, Jeannine | VW Golf 1 Cabrio | 1987 | |
74 | 1 | Butte, Dr. Werner | Butte, Torben | Hanomag Sturm Cabrio | 1934 | |
75 | 2 | Matzdorf, Ellen | Matzdorf, Lea | Triumph TR 3 a | 1960 | |
76 | 4 | van Krugten, Christoph | van Krugten, Nelli | Citroen DS 20 Pallas | 1974 | |
77 | 4 | Arnold, Kai | Schwengels, Jan | Triumph TR 6 | 1973 | |
78 | 2 | Landgraf, Tim | Kinner, Jonte | Mercedes-Benz 170 SCA | 1952 | |
79 | 4 | Horst, Bettina | Engels, Stefan | Porsche 911 Targa | 1975 | |
80 | 4 | Vorwahl, Martin | Borgmann, Oliver | Opel Commodore B GS | 1975 | |
81 | 3 | Frerichs, Gustav-Eugen | Thoben, Tanja | MG A | 1962 | |
82 | 5 | Meyer, Frederick | Sandersfeld, Lennard | Ferrari Mondial 8 | 1981 | |
83 | 3 | Logemann, Ursula | Junker, Helga | Porsche 356 B | 1963 | |
84 | 4 | Logemann, Wilm | Junker, Henning | Ford Capri RS 2600 | 1971 | |
85 | 5 | Sander, Stephan | Sander, Kim-Lea | Mercedes-Benz 560 SL R 107 | 1986 |
Hier die Teilnehmerliste als pdf. zum Download:
Seite Web Teilnehmerliste OCGP 2017 – mit Startnummern –